2020年12月3日,中国煤炭工业协会公示了2020年度中国煤炭工业协会科学技术奖获奖项目,煤科院共有11项科研成果和1个创新团队荣获奖项。其中,检测分院依托发改委和应急管理部“矿用新装备新材料安全准入分析验证中心实验室”建设项目完成的“倾斜急倾斜煤层强力液压支架综合性能分析验证技术与装备”获得一等奖;6项科研成果获得二等奖,4项科研成果获得三等奖。
序号 | 项目名称 | 获奖等级 | 完成单位顺序 |
1 | 倾斜急倾斜煤层强力液压支架综合性能分析验证技术与装备 | 一等奖 | 独立完成 |
2 | 中国煤炭科工集团有限公司煤矿冲击地压防治创新团队 | 创新团队 | 第一完成单位 |
3 | 基于图像识别的井下动目标监测技术及系统 | 二等奖 | 独立完;成 |
4 | MT/T199《煤矿用全液压钻车通用技术条件》等8项煤矿钻凿机械系列标准 | 二等奖 | 第一完成单位 |
5 | 大型煤基活性炭生产工艺与装备产业化研究 | 二等奖 | 第二完成单位 |
6 | 高阻矿井易自燃特厚煤层综放开采通风防灭火关键技术研究 | 二等奖 | 第三完成单位 |
7 | 煤炭间接液化领域产品系列标准的研制 | 二等奖 | 第三完成单位 |
8 | AQ 1052-2008《矿用二氧化碳传感器通用技术条件》等2项标准 | 二等奖 | 第三完成单位 |
9 | 基于空化射流的低渗煤层水力切压联合增透技术及应用 | 三等奖 | 第一完成单位 |
10 | 煤矿主要工序能耗等级和限值系列标准研制 | 三等奖 | 第一完成单位 |
11 | 鄂尔多斯深部矿区冲击地压发生机制与防治关键技术 | 三等奖 | 第二完成单位 |
12 | 中低温干馏半焦多途径燃用关键技术研究 | 三等奖 | 第二完成单位 |
2020年度中国煤炭工业协会科学技术奖参选项目共计778项,经过评审专家组专业评审、综合评审,评审委员会审定及公示,共评出获奖项目332项,其中特等奖2项,一等奖32项,二等奖137项,三等奖154项,创新团队7个。
科技发展部供稿